好色视频公告
按照医院办公用品及办公纸张使用工作要求,为了确保医院办公用品及办公纸张耗材项目顺利进行,欢迎有意向的单位来我院进行调研,并结合医院实际情况制定医院办公用品及办公纸张耗材项目的单价费用,现对参与该项目预算费用呈报的单位进行报名征集。
一、项目名称:好色视频 办公用品及办公纸张耗材项目
二、项目概况:
序号  | 产品名称  | 规格  | 数量  | 价格(元)  | 品牌  | 单位  | 
1.  | ▲复印纸(1)  | A4,70g,500张/包  | 1  | 包  | ||
2.  | ▲复印纸(2)  | A5,70g,500张/包  | 1  | 包  | ||
3.  | 复印纸(3)  | A3,75g,500张/包  | 1  | 包  | ||
4.  | ▲条码纸  | 50mm*30mm 800枚/卷  | 1  | 卷  | ||
5.  | 打印纸(1)  | 70g,241-1 1000张/箱  | 1  | 箱  | ||
6.  | 打印纸(2)  | 60g,241-2 1/2彩 1000张/箱  | 1  | 箱  | ||
7.  | 打印纸(3)  | 60g,241-2彩1000张/箱  | 1  | 箱  | ||
8.  | ▲打印纸(4)  | 60g,241-3 1/2彩 1000张/箱  | 1  | 箱  | ||
9.  | 打印纸(5)  | 60g,241-1 1/2白 1000张/箱  | 1  | 箱  | ||
10.  | 打印纸(6)  | 75打印纸 12包/箱  | 1  | 箱  | ||
11.  | 双线稿纸  | A4,70克纸张,纯木浆,胶装装订,一本不少于20页  | 1  | 本  | ||
12.  | ▲瓶签纸  | 50mm*60mm 520枚/卷  | 1  | 卷  | ||
13.  | 彩喷纸  | A4,140g,50张/包  | 1  | 包  | ||
14.  | 彩色复印纸  | A4,80g,粉100张/包  | 1  | 包  | ||
15.  | 凭证纸  | 240mm*140mm 6000张/箱  | 1  | 箱  | ||
16.  | 相纸(1)  | A4 180g20张/包  | 1  | 包  | ||
17.  | 相纸(2)  | 6寸200g 100张/包  | 1  | 包  | ||
18.  | ▲热敏纸(1)  | 50mm*60mm 800枚/卷  | 1  | 卷  | ||
19.  | 热敏纸(2)  | 50mm*30mm 1000枚/卷  | 1  | 卷  | ||
20.  | ▲热敏纸(3)  | 80mm*80mm 40米左右/卷  | 1  | 卷  | ||
21.  | 热敏纸(3)  | 57mm*35mm 10米左右/卷  | 1  | 卷  | ||
22.  | 热敏纸(4)  | 57mm*40mm 12米左右/卷  | 1  | 卷  | ||
23.  | 热敏纸(5)  | 57mm*50mm 18米左右/卷  | 1  | 卷  | ||
24.  | 热敏纸(6)  | 80mm*60mm 60米左右/卷  | 1  | 卷  | ||
25.  | 热敏纸(7)  | 30mm*25mm 10cm*30m/卷 带背胶自粘型  | 1  | 卷  | ||
26.  | 热敏纸(8)  | 23mm*23mm10cm*30m/卷 带背胶、自粘型  | 1  | 卷  | ||
27.  | 热敏纸(9)  | 44mm*40mm 12m米左右/卷 双胶纸  | 1  | 卷  | ||
28.  | 热敏纸(10)  | 80mm*70mm 500枚/卷 带背胶,自粘型  | 1  | 卷  | ||
29.  | 热敏纸(11)  | 90mm*55mm 1000枚/卷 带背胶自粘型  | 1  | 卷  | ||
30.  | 热敏纸(12)  | 100mm*120mm三联 500枚/卷带背胶自粘型  | 1  | 卷  | ||
31.  | ▲B超擦拭纸  | 15cm*21cm 400抽/包,单层  | 1  | 包  | ||
32.  | ▲抽纸  | 200抽,盒抽,206*195MM,原生木浆,两层  | 1  | 盒  | ||
33.  | 大盘纸  | 12卷/箱,180米/卷,120*91MM,三层  | 1  | 箱  | ||
34.  | 卫生卷纸  | 1.7kg ,10卷/提,原色纸浆,每卷独立包装  | 1  | 提  | ||
35.  | 空心卷筒纸  | 100%原生木浆,4层加厚,不含荧光增白剂,每提不少于1.4KG  | 1  | 提  | ||
36.  | ▲擦手纸  | 20包/箱,220抽/包,225*230MM 原生木浆  | 1  | 箱  | ||
37.  | 湿巾纸  | 亲肤无刺激,99.9%杀菌率 每包不少于80片  | 1  | 包  | ||
38.  | 湿巾纸  | 亲肤无刺激,99.9%杀菌率 每包不少于10片  | 1  | 包  | ||
39.  | ▲中性笔黑  | 0.5mm,塑料,闭合方式:盖帽  | 1  | 支  | ||
40.  | 中性笔蓝  | 0.5mm,塑料,闭合方式:盖帽  | 1  | 支  | ||
41.  | 中性笔红  | 0.5mm,塑料,闭合方式:盖帽  | 1  | 支  | ||
42.  | 中性笔蓝黑  | 0.5mm,塑料,闭合方式:盖帽  | 1  | 支  | ||
43.  | 中性笔黑笔芯  | 0.5mm,塑料,颜料型油墨,20支/盒  | 1  | 盒  | ||
44.  | 中性笔蓝笔芯  | 0.5mm,塑料,颜料型油墨20支/盒  | 1  | 盒  | ||
45.  | 中性笔红笔芯  | 0.5mm,塑料,颜料型油墨20支/盒  | 1  | 盒  | ||
46.  | 中性笔蓝黑芯  | 0.5mm,塑料,颜料型油墨20支/盒  | 1  | 盒  | ||
47.  | ▲中性笔  | 0.5mm,ST笔头,速干不脏手,双核芯12支/盒  | 1  | 盒  | ||
48.  | ▲签字笔(1)  | 0.5mm,大容量,磨砂杆,12支/盒  | 1  | 盒  | ||
49.  | 签字笔(2)  | 0.7mm,大容量,磨砂杆,12支/盒  | 1  | 盒  | ||
50.  | ▲签字笔(3)  | 0.5mm,速干全针管直液式签字笔12支/盒  | 1  | 盒  | ||
51.  | 记号笔  | 3.0mm,速干油,塑料,小双头  | 1  | 支  | ||
52.  | ▲处方笔  | 0.5mm,墨蓝,12支/盒  | 1  | 盒  | ||
53.  | ▲档案袋(1)  | 340*240*40mm、进口牛皮纸,克重大于250g  | 1  | 个  | ||
54.  | 档案袋(2)  | 340*240*60mm、进口牛皮纸,克重大于250g  | 1  | 个  | ||
55.  | 档案袋(2)  | 340*240*100mm、进口牛皮纸,克重大于250g  | 1  | 个  | ||
56.  | 公文包  | 优质耐用涤纶提手、425*300*55mm  | 1  | 个  | ||
57.  | ▲医疗垃圾袋  | 黄色,110cm*90cm  | 1  | 个  | ||
58.  | 自动铅笔  | 0.5mm,塑料,按动式  | 1  | 支  | ||
59.  | 自动铅笔芯  | 0.5mm,2B,长度60mm  | 1  | 盒  | ||
60.  | 铅笔2B  | 木质,2B,  | 1  | 支  | ||
61.  | 台笔  | 0.5mm,塑料,自粘,中性笔,  | 1  | 个  | ||
62.  | 圆珠笔  | 0.7mm,蓝色塑料,12支/盒  | 1  | 支  | ||
63.  | 票据夹  | 塑料,A5把手式金属单夹,厚度2.4cm  | 1  | 个  | ||
64.  | 双强力夹  | 塑料,A4把手式金属双夹,厚度2.4cm  | 1  | 个  | ||
65.  | 单夹文件夹  | 塑料,A4把手式金属单夹厚度2.4cm  | 1  | 个  | ||
66.  | L型文件夹  | 310*220mm,厚度:0.18mm  | 1  | 个  | ||
67.  | 书写板夹  | 透明塑料,A4,山形夹  | 1  | 个  | ||
68.  | 抽杆文件夹  | 10mm抽杆,透明塑料,A4  | 1  | 个  | ||
69.  | 四联文件架  | 塑料,标准尺寸,竖式  | 1  | 个  | ||
70.  | 三联文件架  | 塑料,标准尺寸,竖式  | 1  | 个  | ||
71.  | 三层文件座  | 常规,上下活动,适用于A4文件放置  | 1  | 个  | ||
72.  | 活页文件册  | 60页,PP材质,A4  | 1  | 个  | ||
73.  | 纸质档案盒  | 5cm,无酸牛皮纸,A4  | 1  | 个  | ||
74.  | 纸质档案盒  | 10cm,无酸牛皮纸,A4  | 1  | 个  | ||
75.  | 干部人事档案盒  | 310*225*35mm、内簧高弹性不锈钢  | 1  | 个  | ||
76.  | 文件袋(1)  | PP材质、扣式、适用A4  | 1  | 个  | ||
77.  | 文件袋(2)  | PVC材质、拉链、适用A4  | 1  | 个  | ||
78.  | ▲软皮本  | 32开,32张  | 1  | 个  | ||
79.  | 缝线本  | A5 210*148mm,40张/本,横线间距8mm  | 1  | 个  | ||
80.  | 黑皮本(1)  | A6,90*140mm,146张,70克纸  | 1  | 本  | ||
81.  | 黑皮本(2)  | 18开,120张,70克纸  | 1  | 本  | ||
82.  | 黑皮本(3)  | 25开,142*208mm,96页,70克纸原木浆纸,不渗透  | 1  | 本  | ||
83.  | 黑皮本(4)  | 72K 146张 便携式带扣原木浆纸,不渗透  | 1  | 本  | ||
84.  | 牛皮记录本  | 16K 48张  | 1  | 个  | ||
85.  | 长尾夹(1)  | 金属材质,彩色,50mm(12只/筒)  | 1  | 盒  | ||
86.  | 长尾夹(2)  | 金属材质,彩色41mm(24只/筒)  | 1  | 盒  | ||
87.  | 长尾夹(3)  | 金属材质,彩色,32mm(24只/筒)  | 1  | 盒  | ||
88.  | ▲长尾夹(4)  | 金属材质,彩色,25mm(48只/筒)  | 1  | 盒  | ||
89.  | 长尾夹(5)  | 金属材质,彩色19mm(40只/筒)  | 1  | 盒  | ||
90.  | 长尾夹(6)  | 金属材质,彩色,15mm(60只/筒)  | 1  | 盒  | ||
91.  | 剪刀  | 不锈钢,树脂把手,长180mm  | 1  | 把  | ||
92.  | 重型订书机  | 金属,省力型,可装订210页  | 1  | 个  | ||
93.  | 订书机  | 金属,省力型,可装订40页,93*40*135,入纸深度65mm  | 1  | 个  | ||
94.  | 订书针  | 12mm,钢丝,24/8,1000枚/盒  | 1  | 盒  | ||
95.  | 厚层订书针  | 12*10mm,钢丝,23/13,1000枚/盒  | 1  | 盒  | ||
96.  | 回形针  | 30mm,白钢,100枚/盒  | 1  | 盒  | ||
97.  | 大别针  | 金属,36mm,白钢  | 1  | 盒  | ||
98.  | ▲胶水  | 液体胶,塑料瓶(125ml),143*38mm  | 1  | 瓶  | ||
99.  | 固体胶  | 21g,96*26mm  | 1  | 瓶  | ||
100.  | 双面胶  | 12mm*10y*80μm  | 1  | 个  | ||
101.  | 文件盒(1)  | PP材质,55mm,A4,1mm厚  | 1  | 个  | ||
102.  | 文件盒(2)  | PP材质,75mm,A4,1mm厚  | 1  | 个  | ||
103.  | 直尺(1)  | 2CR13不锈钢,长度30cm  | 1  | 把  | ||
104.  | 直尺(2)  | PS,400*38*3mm  | 1  | 把  | ||
105.  | 卷尺  | 5米,尺带材质:高碳钢抗弯折,表面涂抹耐磨面漆,尺带规格:5m*19mm,双点射功能,锁定测量便捷  | 1  | 个  | ||
106.  | 卷尺  | 10米,尺带材质:高碳钢抗弯折,表面涂抹耐磨面漆,尺带规格:10m*25mm,双点射功能,锁定测量便捷  | 1  | 个  | ||
107.  | 起钉器  | 金属,12#,55*21*31mm  | 1  | 个  | ||
108.  | 橡皮擦  | 树脂,4B,25g,42*26*17mm  | 1  | 个  | ||
109.  | 美工刀(1)  | 金属,165*35mm,铝合金,8/刀头  | 1  | 个  | ||
110.  | 美工刀(2)  | 金属,128*9mm,钢合金,13/刀头  | 1  | 个  | ||
111.  | 印油  | 红色,40ml  | 1  | 瓶  | ||
112.  | 印台  | 快干(红色),138*88mm(±5mm)  | 1  | 个  | ||
113.  | 印章垫  | 塑料、常规  | 1  | 个  | ||
114.  | 笔筒  | ABS塑胶材质,四层多功能,92*92*105mm(±5mm)  | 1  | 个  | ||
115.  | 计算器(1)  | 190*154*43mm,带语音  | 1  | 个  | ||
116.  | 计算器(2)  | 145*45*12mm  | 1  | 个  | ||
117.  | 白板  | 镀锌面板,80*120cm  | 1  | 个  | ||
118.  | 白板架  | 铝合金,可移动,可伸缩  | 1  | 个  | ||
119.  | 白板擦  | 塑料,110*50mm(±5mm)  | 1  | 个  | ||
120.  | 温湿度计  | 电子式,88*27*98mm(±5mm),-30℃-50℃  | 1  | 个  | ||
121.  | 卷笔刀  | PP,塑料,手动  | 1  | 个  | ||
122.  | 传票夹  | 145*70mm,金属  | 1  | 个  | ||
123.  | 海绵缸  | 塑料、常规,30克  | 1  | 个  | ||
124.  | 荣誉证书(1)  | 16K绒面  | 1  | 个  | ||
125.  | 荣誉证书(2)  | 8K绒面  | 1  | 个  | ||
126.  | 荣誉证书(3)  | 4K绒面  | 1  | 个  | ||
127.  | 胶带(1)  | 50mm*100m*50μm,透明  | 1  | 个  | ||
128.  | 胶带(2)  | 12mm*180cm,透明  | 1  | 个  | ||
129.  | ▲插线板  | 1.8米,250*76*29mm,五孔4个,二孔4个,八插位总控插座,超功率自动断电,强阻燃面料,符合新国标要求  | 1  | 个  | ||
130.  | 插线板  | 3米,250*76*29mm,五孔4个,二孔4个,八插位总控插座,超功率自动断电,强阻燃面料,符合新国标要求  | 1  | 个  | ||
131.  | 暖水瓶  | 5升,不锈钢内胆,不锈钢外壳真空  | 1  | 个  | ||
132.  | 茶壶  | 2L 玻璃 带茶漏  | 1  | 个  | ||
133.  | *挂钟  | 直径40cm,适用5号电池  | 1  | 个  | ||
134.  | 纸篓  | 塑料,8L  | 1  | 个  | ||
135.  | 粘钩  | PVC,自粘型  | 1  | 个  | ||
136.  | 小红桶  | 5升,pp材质,24*19cm  | 1  | 个  | ||
137.  | 蓝桶  | 塑料,220升  | 1  | 个  | ||
138.  | 套扫  | 不锈钢杆,高度83mm(±5mm),27*23mm(±2mm)  | 1  | 个  | ||
139.  | 胶棉拖把  | 金属杆儿,滚轮式,38cm  | 1  | 个  | ||
140.  | 线拖把  | 木把手,700克棉线  | 1  | 个  | ||
141.  | 方巾  | 30*40mm,纤维  | 1  | 个  | ||
142.  | 毛巾  | 30*700mm,棉线,不掉毛絮  | 1  | 条  | ||
143.  | 浴巾  | 超细纤维150*90 不掉毛絮  | 1  | 个  | ||
144.  | 手电筒  | 塑料,白光,可充电,25cm,5瓦  | 1  | 个  | ||
145.  | 笔式手电筒  | 0.6W,锂电6h长续航,无极调光,USB充电,1000mAh,小巧精致  | 1  | 个  | ||
146.  | 整理箱  | 塑料,25升  | 1  | 个  | ||
147.  | 指甲剪小  | 合金  | 1  | 个  | ||
148.  | 扎带  | 塑料,30cm  | 1  | 包  | ||
149.  | 钥匙盘  | 48孔,金属,带钥匙牌  | 1  | 个  | ||
150.  | 海绵胶  | 2.5mm*2.5cm*5m  | 1  | 个  | ||
151.  | 洗衣粉  | 500g  | 1  | 包  | ||
152.  | 洗衣液  | 1kg  | 1  | 桶  | ||
153.  | 肥皂  | 260g  | 1  | 个  | ||
154.  | 脸盆  | 原生料,36*13.5cm  | 1  | 个  | ||
155.  | 牙膏  | 155g含氟  | 1  | 支  | ||
156.  | 洗洁精  | 500ml  | 1  | 瓶  | ||
157.  | 洁厕净  | 500ml  | 1  | 瓶  | ||
158.  | ▲识别腕带  | pvc,柔软、不伤皮肤,(蓝)带定制医院标识 25*2.5cm、通过CE,抗菌性,SGS,FDA认证  | 1  | 个  | ||
159.  | 梳子  | 塑料  | 1  | 个  | ||
160.  | 针线盒  | 常规  | 1  | 个  | ||
161.  | 痰盂刷  | 塑料,常规  | 1  | 个  | ||
162.  | 线手套  | 常规,880g,12双,纯棉  | 1  | 包  | ||
163.  | 橡胶手套  | 38厘米长  | 1  | 双  | ||
164.  | 装订铆管  | 5.2mm*500mm,100支/盒  | 1  | 个  | ||
165.  | 电池(1)  | 7号,无汞碱性电池,1.5V,GB/T8897.2  | 1  | 节  | ||
166.  | 电池(2)  | 9V,无汞碱性电池,75g,48*26*17mm  | 1  | 节  | ||
167.  | ▲电池(3)  | 5号,无汞碱性电池,1.5V,GB/T8897.2  | 1  | 节  | ||
168.  | 充电电池  | 充电电池2粒(1.2V)+充电器240V  | 1  | 套  | ||
169.  | 信封(1)  | 大号,325*230mm  | 1  | 个  | ||
170.  | 信封(2)  | 中号,245*160mm  | 1  | 个  | ||
171.  | 信封(3)  | 小号,235*100mm  | 1  | 个  | ||
172.  | 会计凭证皮  | A4,竖版  | 1  | 张  | ||
173.  | 会计凭证盒  | A4,横版  | 1  | 个  | ||
174.  | 电蚊香液  | 1器+1液  | 1  | 套  | ||
175.  | 电蚊香片  | 30片/盒  | 1  | 盒  | ||
176.  | 蚊香盘  | 120mm、无烟型  | 1  | 盒  | ||
177.  | 电蚊拍  | 锂电池、三层大网面、TYpe-C快充  | 1  | 个  | ||
178.  | 驱蚊花露水  | 驱蚊有效时长7h,具有 含避蚊胺或派卡瑞丁等权威认证驱蚊成分的产品,有农药登记证号  | 1  | 瓶  | ||
179.  | 一次性纸杯  | 50只,9盎司,加厚,270ml  | 1  | 包  | ||
180.  | 品尝杯  | 75只/包,30ml/只  | 1  | 包  | ||
181.  | 医疗垃圾桶(1)  | 15L原生料,脚踩  | 1  | 个  | ||
182.  | 医疗垃圾桶(2)  | 20L原生料,脚踩  | 1  | 个  | ||
183.  | 医疗垃圾桶(3)  | 30L,原生料,脚踩  | 1  | 个  | ||
184.  | 医疗垃圾桶(4)  | 40L原生料,脚踩  | 1  | 个  | ||
185.  | 医疗垃圾桶(5)  | 50L原生料,脚踩  | 1  | 个  | ||
186.  | 医疗垃圾桶(6)  | 120L,翻盖,原生料,双轮  | 1  | 个  | ||
187.  | 医疗垃圾桶(7)  | 240L,翻盖,原生料,双轮  | 1  | 个  | ||
188.  | 麻醉处方  | 100张,190*130mm,,75g彩胶纸  | 1  | 本  | ||
189.  | 碎纸机  | 碎纸量:连续8张,11瓦  | 1  | 台  | ||
190.  | 无线门铃  | 一拖一,传输距离160米,电池款  | 1  | 个  | ||
191.  | ▲电热水壶  | 1.7L,304不锈钢内胆,1800瓦,220V  | 1  | 个  | ||
192.  | 樟脑丸  | 20g,20个/袋  | 1  | 包  | ||
193.  | 杀虫剂  | 600ml,钢瓶装 有效驱杀蚊蝇等多种害虫  | 1  | 瓶  | ||
194.  | 墨水  | 适配爱普生,洋红 淡洋红 蓝色等  | 1  | 瓶  | ||
195.  | 电动推子  | 耐热刀头,防夹发、5档调节,可充电,刀头旋转式调节,可水洗,低噪音  | 1  | 个  | ||
196.  | 抽纸盒  | 25*13.5*9.5cm 塑料材质 可壁挂  | 1  | 个  | ||
197.  | 泡脚袋  | 65*55cm,隔离细菌,PE材质,韧性强,耐温  | 1  | 个  | ||
198.  | 输液框(1)  | 40cm*13cm*8.5cm,带床号  | 1  | 个  | ||
199.  | 输液框(2)  | 15cm*10cm*8cm,带床号  | 1  | 个  | ||
200.  | 风琴包  | 1325*257*20mm,3格,A4,站立伸缩,便携提手  | 1  | 个  | ||
201.  | 数字章  | 数字1至10, 11.5*18*37mm  | 1  | 套  | ||
202.  | 激光翻页笔  | 100m远控、360mAh锂电池,红光  | 1  | 支  | ||
203.  | 灭蝇灯  | 35*23*5.5cm,诱捕式  | 1  | 个  | ||
204.  | 坐便椅  | 天然实木,加粗承重,40*36.5cm  | 1  | 个  | ||
205.  | 桌面抽屉收纳盒  | 塑料,42*34*25cm,四层抽屉  | 1  | 个  | ||
206.  | 吸盘毛巾架  | 65*21*10.5cm,双层不锈钢支架,吸盘式固定  | 1  | 个  | ||
207.  | 应急灯  | 手持 可储电 LED灯光源功率:10W 3000mAh  | 1  | 个  | ||
208.  | 泡脚桶  | 高26,木质桶加厚,45码内脚37cm*29cm*26cm,材质香柏木,外围带桶箍  | 1  | 个  | ||
209.  | 雨伞  | 黑色 70CM*8K,直杆黑胶木柄伞,伞布直径不小于140cm  | 1  | 把  | ||
210.  | 蚊帐  | 带铝合金落地支杆,蚊帐尺寸需与90*200mm的病床大小匹配,左右侧开口  | 1  | 套  | 
三、征集方案资质及相关要求:
1.具有独立法人资格,营业执照经营范围包含办公用品,劳保用品等。
2.报价时需注明各项品牌及单价。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5.具备履行合同所必需的专业技术能力。
6.本次方案征集,由报名单位自愿义务服务,并与最终招标没有关联。
四、报名及时间地点:
1.报名时间:2025年9月5日至9月10日(节假日除外),上午8:00-12:00,下午14:00-17:00,报名单位持项目报价方案、公司资质证明、营业执照副本、法人委托书等相关资料到好色视频 总务科进行报名。
2.报名截止时间:2025年9月10日下午5时。
3.该项目征集报名全过程由院纪委进行监督。
联系人:王老师 联系电话:029-85331202
好色视频 总务科
2025年9月5日





预约挂号
在线咨询
来院交通
专家出诊表




服务号:好色视频
				
 抖音号:西安市八院    
				
 订阅号:西安市八院    
				
